
Nr. 1 | ![]() | 1. Januar 2020, 5:00 Uhr Römstedt, Kirchstraße | Feuer in einem ehemaligen Stallgebäude |
Nr. 2 | ![]() | 13. April 2020, 12:08 Uhr Himbergen, Ahornweg | Privates Feuer außer Kontrolle |
Nr. 3 | ![]() | 3. Mai 2020, 19:28 Uhr L 253 Römstedt – Almstorf | Verkehrsunfall mit einer verletzten Person |
Nr. 4 | ![]() | 6. Mai 2020, 9:15 Uhr Römstedt, Masbrocker Weg | Ölspur nach Heizöllieferung (Kontrolle durch OrtsBM) |
Nr. 5 | ![]() | 11. Mai 2020, 12:40 Uhr Römstedt, Masbrocker Weg | Gasaustritt nach Baggerarbeiten |
Nr. 6 | ![]() | 25. Mai 2020, 15:22 Uhr Römstedt, Masbrocker Weg | Gasaustritt nach Baggerarbeiten |
Nr. 7 | ![]() | 6. August 2020, 19:28 Uhr Bad Bevensen, Medinger Allee | Containerbrand in einer Tischlerei |
Nr. 8 | ![]() | 10. August 2020, 13:55 Uhr Römstedt, Medinger Weg | Brennt Rundballen auf Stoppelfeld |
Nr. 9 | ![]() | 10. August 2020, 17:19 Uhr Römstedt, Medinger Weg | Flächenbrand am Waldrand |
Nr. 10 | ![]() | 1. September 2020, 17:38 Uhr Bad Bevensen, Medinger Allee | Feuer im Lackraum einer Tischlerei |
Nr. 11 | ![]() | 9. Dezember 2020, 11:54 Uhr Römstedt, Göhrdestraße | Feuer in einer Hackschnitzelheizung |
FARBZUORDNUNG
BRAND
TECHNISCHE HILFELEISTUNG
FEHLALARM
KREISFEUERWEHRBEREITSCHAFT
EINSATZÜBUNG
AMTSHILFE