
53
23
90
Einsatzkräfte
Alterskameraden
Förderer
Einsatzabteilung
| Aufteilung nach Dienstgraden: | ||
| 1 | x | Oberbrandmeister |
| 1 | x | Brandmeister |
| 2 | x | Erster Hauptlöschmeister |
| 1 | x | Hauptlöschmeister |
| 3 | x | Oberlöschmeister |
| 3 | x | Löschmeister |
| 6 | x | Erster Hauptfeuerwehrmann |
| 22 | x | Hauptfeuerwehrmann |
| 5 | x | Oberfeuerwehrmann |
| 7 | x | Feuerwehrmann/-frau |
| 2 | x | Feuerwehrmann/-frau-Anwärter/-in |
| Aufteilung nach Alter: | ||
| 7 | x | 16 – 20 Jahre |
| 10 | x | 21 – 30 Jahre |
| 9 | x | 31 – 40 Jahre |
| 5 | x | 41 – 50 Jahre |
| 10 | x | 51 – 60 Jahre |
| 12 | x | 61 – 66 Jahre |
| Durchschnittsalter: 43,1 Jahre | ||
| Durchschnittliche Dienstzeit: 23,1 Jahre | ||
| Funktionen: | ||
| 5 | x | Zugführer |
| 6 | x | Gruppenführer |
| 13 | x | Truppführer |
| 22 | x | Truppmitglied |
| 5 | x | Einsatzfähigkeit |
| 16 | x | Abgeschlossene Ausbildung Maschinist |
| 35 | x | Abgeschlossene Ausbildung Atemschutzgeräteträger |
| 9 | x | Abgeschlossene Ausbildung Technische Hilfeleistung |
| 27 | x | Abgeschlossene Ausbildung Sprechfunker |
| 23 | x | Abgeschlossene Ausbildung Führen einer Motorsäge |
| 28 | x | Abgeschlossene Ausbildung Führerschein Kl. C |
| Stand 23.03.2026 |

Altersabteilung
| Aufteilung nach Dienstgraden: | ||
| 3 | x | Brandmeister |
| 1 | x | Erster Hauptlöschmeister |
| 1 | x | Hauptlöschmeister |
| 18 | x | Hauptfeuerwehrmann |
| Durchschnittsalter: 74,0 Jahre | ||
| Durchschnittliche Dienstzeit: 50,5 Jahre | ||
| Stand: 23.03.2026 |